Прошивка ЧИМ на Antminer без комиссии(DevFee)
обновление от 13.04.2025
*Разгон, даунвольтинг,оптимизация,иммерсия
*в наличии прошивка на L9 с разгоном до 22G, S21pro 234 с разгоном до 300th, S21 с разгоном до 240th,Т21 с разгоном до 270th, К7, L7 с разгоном до 12000М и многие другие
Для иммерсии и водяного охлаждения не требуется обманок!
Доступна прошивка L9 с разгоном до 22G
Доступны бесплатные прошивки с комиссией (с DevFee) 2,6% для Т21 и kpro
Переходите на более осознанный и профессиональный майнинг вместе с нами!
Подробнее ознакомиться,скачать прошивку, прайс, таблицы энергопотребления и режимы всех моделей на прошивке ЧИМ вы можете здесь:
Уважаемые коллеги, майнеры, прочитайте внимательно данную страницу.
Официальные прошивки Antminer Битмайн находятся в конце страницы.Неофициальные прошивки Antminer Битмайн
Прошивка | Чистый хэшрейт | Хэшрейт на стоке | Прибавка к хешрейту | Доход от прироста хешрейта | Цена прошивки | Окупаемость прошивки |
Прошивка Antminer L9 | 20000 Gh/s | 16000 Gh/s | 4000 Gh/s | 4.6981 USDT | 300 USDT | 64 дн. |
Прошивка Antminer L7 | 10500 Gh/s | 9050 Gh/s | 1450 Gh/s | 1.7031 USDT | 170 USDT | 100 дн. |
Прошивка Antminer S21+ (55 чипов) | 280 Th/s | 216 Th/s | 64 Th/s | 3.1139 USDT | 170 USDT | 55 дн. |
Прошивка Antminer S19 XP Hydro (204 чипа) | 300 Th/s | 257 Th/s | 43 Th/s | 2.0921 USDT | 140 USDT | 67 дн. |
Прошивка Antminer S21 Pro (65 чипов) | 300 Th/s | 237 Th/s | 63 Th/s | 3.0652 USDT | 180 USDT | 59 дн. |
Прошивка Antminer T21 (108 чипов) | 270 Th/s | 190 Th/s | 80 Th/s | 3.8924 USDT | 125 USDT | 33 дн. |
Прошивка Antminer S21 (108 чипов) | 230 Th/s | 200 Th/s | 30 Th/s | 1.4596 USDT | 120 USDT | 83 дн. |
Прошивка Antminer S19KPro (77 чипов) | 160 Th/s | 120 Th/s | 40 Th/s | 1.9462 USDT | 115 USDT | 60 дн. |
Прошивка Antminer S19 (126 чипов) | 120 Th/s | 90 Th/s | 30 Th/s | 1.4596 USDT | 95 USDT | 66 дн. |
Прошивка Antminer S19 (88 чипов) | 105 Th/s | 82 Th/s | 23 Th/s | 1.1191 USDT | 75 USDT | 68 дн. |
Прошивка Antminer S19 XP (110 чипов) | 180 Th/s | 141 Th/s | 39 Th/s | 1.8975 USDT | 135 USDT | 72 дн. |
Прошивка Antminer S19 (76 чипов) | 120 Th/s | 95 Th/s | 25 Th/s | 1.2164 USDT | 75 USDT | 62 дн. |
Прошивка Antminer T19 (76 чипов) | 120 Th/s | 84 Th/s | 36 Th/s | 1.7516 USDT | 75 USDT | 43 дн. |
Прошивка Antminer S19 Hydro (104 чипов) | 200 Th/s | 158 Th/s | 42 Th/s | 2.0435 USDT | 105 USDT | 52 дн. |
Прошивка Antminer S19Pro Hydro (180 чипов) | 220 Th/s | 184 Th/s | 36 Th/s | 1.7516 USDT | 120 USDT | 69 дн. |
Прошивка Antminer S19 Pro (114 чипов) | 140 Th/s | 110 Th/s | 30 Th/s | 1.4596 USDT | 105 USDT | 72 дн. |
Прошивка Antminer S19 JPro+ (120 чипов) | 140 Th/s | 117 Th/s | 23 Th/s | 1.1191 USDT | 85 USDT | 76 дн. |
Прошивка Antminer HS3 | 12000 Th/s | 9000 Th/s | 3000 Th/s | 1.0325 USDT | 70 USDT | 68 дн. |
Прошивка Antminer D9 | 2350 Gh/s | 1770 Gh/s | 580 Gh/s | 1.4526 USDT | 80 USDT | 56 дн. |
Прошивка Antminer K7 | 73000 Gh/s | 63500 Gh/s | 9500 Gh/s | 0.7136 USDT | 110 USDT | 155 дн. |
наличие и актуальные цены, а так же акции,конкурсы с роскошными призами и многое другое у наших менеджеров, на нашем Telegram канале© 2025, сделано с MiningEquipmentChina